講座案内
~誰でもできる~
|
|
|---|---|
| カテゴリー |
|
| 講師名 | 金融教育・資産運用コンサルタント |
| 講座内容 | コメ価格の高騰や食料品の相次ぐ値上げなどインフレが続いています。 預金金利が0%台でもあり、ますます株式投資への注目が高まっています。 私も株式を始めてみたいがよく分からない、少し買ったことがあるが今一つだったなど、 投資には難しい部分もあります。そんな方のために株式投資のイロハから銘柄選びや 投資のコツまで、分かりやすくお伝えします。 <カリキュラム> 第1回(11/1) 良い銘柄買うために、会社の内容や業績などを調べよう ※途中からの入会も可能です。
|
|---|
| 日時 | 第1土曜日(11/1~) |
|---|---|
| 時間 | 13:00~14:30 |
| 受講料 | 4回 8,800円 |
| 施設管理費 | 440円 |
| 教材費 | 資料代 800円 |
| 備考 (持ち物など) | ●筆記用具 |

